Périodes d'inspection DGUV V3

À quelle fréquence les appareils et systèmes électriques doivent-ils être vérifiés ?
Le règlement DGUV 3 stipule que les équipements et systèmes électriques vérifié régulièrement doit être.
Mais que signifie exactement « régulièrement » ? La réponse dépend de plusieurs facteurs, par exemple : B. le lieu d’utilisation, la fréquence d’utilisation et le potentiel de danger.
Sur cette page, vous trouverez un aperçu de intervalles d'inspection recommandés pour différentes catégories d'appareils.
| Domaine d'application | Exemples | Période d'inspection recommandée |
|---|---|---|
| Bureau / Administration | PC, imprimantes, écrans | tous 24 mois |
| Atelier / Production | Perceuses, outils à main | tous 12 mois |
| Chantier de construction | Broyeurs, enrouleurs de câbles | tous 3 mois |
| Nettoyage / Cuisine | Aspirateur, bouilloire | tous 6 mois |
| Domaine d'application | Exemples | Période d'inspection recommandée |
|---|---|---|
| Technologie du bâtiment | Chauffage, climatisation | tous 48 mois |
| Industrie / Atelier | Machines, technologie de contrôle | tous 12 mois |
| Écoles / établissements d'enseignement | Appareils encastrables, équipements de laboratoire | tous 24 mois |
| Type d'appareil | Exemple d'utilisation | Période d'inspection recommandée |
|---|---|---|
| Lits de soins | Maisons de retraite, cliniques | tous 12 mois |
| Dispositifs médicaux | cabinet médical, centre de rééducation | tous 6 à 12 mois |
| Dispositifs en contact avec le patient | ECG, pompes à perfusion | tous 6 mois |
| Type de système | Exemples | Période d'inspection recommandée |
|---|---|---|
| Disjoncteur différentiel / RCD | utilisé partout | tous 6 mois |
| Distributions principales et sous-distributions | Industrie, bureaux, écoles | tous 4 ans |
| Distribution d'énergie sur les chantiers de construction | Chantiers de construction | tous 3 mois |
| Générateurs d'électricité | Alimentation électrique de secours, événements | tous 6 à 12 mois |
| Thermographie | Inspection par imagerie thermique des tableaux de distribution | tous 12 mois |
Laissez-nous vous aider
