DGUV V3 inspectieperiodes

Hoe vaak moeten elektrische apparaten en systemen worden gecontroleerd?
DGUV-verordening 3 bepaalt dat elektrische apparatuur en systemen regelmatig gecontroleerd moet zijn.
Maar wat betekent ‘regelmatig’ precies? Het antwoord hangt van verschillende factoren af, bijvoorbeeld: B. de gebruikslocatie, de gebruiksfrequentie en het mogelijke gevaar.
Op deze pagina vindt u een overzicht van aanbevolen inspectie-intervallen voor verschillende apparaatcategorieën.
| Toepassingsgebied | Voorbeelden | Aanbevolen inspectieperiode |
|---|---|---|
| Kantoor / Administratie | PC's, printers, monitoren | alle 24 maanden |
| Werkplaats / Productie | Boren, handgereedschap | alle 12 maanden |
| Bouwplaats | Slijpmachines, kabeltrommels | alle 3 maanden |
| Schoonmaak / Keuken | Stofzuiger, waterkoker | alle 6 maanden |
| Toepassingsgebied | Voorbeelden | Aanbevolen inspectieperiode |
|---|---|---|
| Gebouwtechnologie | Verwarming, airconditioning | alle 48 maanden |
| Industrie / Werkplaats | Machines, regeltechniek | alle 12 maanden |
| Scholen / onderwijsinstellingen | Inbouwapparatuur, laboratoriumapparatuur | alle 24 maanden |
| Apparaattype | Voorbeeldgebruik | Aanbevolen inspectieperiode |
|---|---|---|
| Verpleegbedden | Bejaardentehuizen, klinieken | alle 12 maanden |
| Medische hulpmiddelen | dokterspraktijk, revalidatiecentrum | alle 6–12 maanden |
| Apparaten met patiëntcontact | ECG, infuuspompen | alle 6 maanden |
| Systeemtype | Voorbeelden | Aanbevolen inspectieperiode |
|---|---|---|
| Aardlekschakelaar / RCD | overal gebruikt | alle 6 maanden |
| Hoofd- en subdistributies | Industrie, kantoren, scholen | alle 4 jaar |
| Stroomverdeling op de bouwplaats | Bouwplaatsen | alle 3 maanden |
| Stroomgeneratoren | Noodstroomvoorziening, evenementen | alle 6–12 maanden |
| Thermografie | Thermische beeldinspectie van verdeelborden | alle 12 maanden |
Laat ons helpen
