Inspectieperiodes

Hoe vaak moeten elektrische apparaten gecontroleerd worden?
DGUV-regelgeving 3 vereist dat elektrische apparatuur en systemen regelmatig worden geïnspecteerd. Maar hoe vaak precies?
Deze pagina geeft u een overzicht van typische inspectieperiodeszodat je kunt Wettelijk voldoen aan veiligheidsverantwoordelijkheden.
Belangrijk: De daadwerkelijke deadlines zijn afhankelijk van het gebruik, de omgeving en de risicobeoordeling. Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op ervaring en geldende normen.
| Apparaattype | Toepassingsgebied | Aanbevolen inspectieperiode |
|---|---|---|
| Kantoorapparatuur (pc's, printers, monitoren) | Kantoren, administratie | Alle 24 maanden |
| Gereedschap (boor, slijper) | Werkplaats, productie | Alle 12 maanden |
| Uitrusting op bouwplaatsen | Buitenruimtes, cascobouw | Alle 3 maanden |
| Apparaten in vochtige omgevingen | Keuken, schoonmaken, buitenopslag | Alle 6 maanden |
| Apparaattype | Toepassingsgebied | Aanbevolen inspectieperiode |
|---|---|---|
| Verwarmings-/airconditioningsystemen | Gebouwinstallatie | Alle 48 maanden |
| Machines in productie | Industrie & Ambachten | Alle 12 maanden |
| Apparaten met hoge stofbelasting | Werkplaatsen, timmerwerk | Alle 6–12 maanden |
| Apparaattype | Toepassingsgebied | Aanbevolen inspectieperiode |
|---|---|---|
| Verpleegbedden | Verpleeghuizen, klinieken | Alle 12 maanden |
| Medische hulpmiddelen | dokterspraktijk, revalidatiecentra | Alle 6–12 maanden |
| PRCD-apparaten | Bouwplaatsen, mobiel gebruik | Alle 3 maanden |
| Stroomgenerator (mobiel) | Evenementen, bouwplaatsen, noodplannen | Alle 6–12 maanden |
| aardlekschakelaar | Alle gebieden | Alle 6 maanden |
| Plantensoort | Aanbevolen inspectieperiode |
|---|---|
| Hoofd- en subdistributies | Alle 48 maanden |
| Stroomverdeling op de bouwplaats | Alle 3 maanden |
| Thermografische tests | Alle 12 maanden (aanbevolen) |
| Noodstroomsystemen / UPS | Alle 12–24 maanden |
Laat ons helpen
