Prüffristen

Wie oft müssen elektrische Geräte geprüft werden?
Die DGUV Vorschrift 3 verlangt, dass elektrische Betriebsmittel und Anlagen regelmäßig geprüft werden – aber wie oft genau?
Diese Seite gibt Ihnen einen Überblick über typische Prüffristen, damit Sie Ihre Sicherheitsverantwortung rechtssicher erfüllen.
Wichtig: Die tatsächlichen Fristen hängen von der Nutzung, Umgebung und Gefährdungsbeurteilung ab. Unsere Empfehlungen basieren auf Erfahrungen und geltenden Normen.
Gerätetyp | Einsatzbereich | Empfohlene Prüffrist |
---|---|---|
Bürogeräte (PC, Drucker, Monitore) | Büros, Verwaltung | Alle 24 Monate |
Werkzeuge (Bohrmaschine, Schleifer) | Werkstatt, Produktion | Alle 12 Monate |
Geräte auf Baustellen | Außenbereiche, Rohbau | Alle 3 Monate |
Geräte in feuchter Umgebung | Küche, Reinigung, Außenlager | Alle 6 Monate |
Gerätetyp | Einsatzbereich | Empfohlene Prüffrist |
---|---|---|
Heizungs-/Klimaanlagen | Gebäudeinstallation | Alle 48 Monate |
Maschinen in der Fertigung | Industrie & Handwerk | Alle 12 Monate |
Geräte mit hoher Staubbelastung | Werkstätten, Tischlerei | Alle 6–12 Monate |
Gerätetyp | Einsatzbereich | Empfohlene Prüffrist |
---|---|---|
Pflegebetten | Pflegeheime, Kliniken | Alle 12 Monate |
Medizinische Geräte | Arztpraxis, Reha-Zentren | Alle 6–12 Monate |
PRCD-Geräte | Baustellen, mobiler Einsatz | Alle 3 Monate |
Stromerzeuger (mobil) | Events, Baustellen, Notfallpläne | Alle 6–12 Monate |
FI-Schutzschalter | Alle Bereiche | Alle 6 Monate |
Anlagetyp | Empfohlene Prüffrist |
---|---|
Haupt- & Unterverteilungen | Alle 48 Monate |
Baustromverteiler | Alle 3 Monate |
Thermografische Prüfungen | Alle 12 Monate (empfohlen) |
Netzersatzanlagen / USV | Alle 12–24 Monate |
Lassen Sie uns helfen