Периоды проверки DGUV V3

Как часто необходимо проверять электрические устройства и системы?
В Положении 3 DGUV указано, что электрическое оборудование и системы регулярно проверять должно быть.
Но что именно означает «регулярно»? Ответ зависит от нескольких факторов, например: Б. место использования, частота использования и потенциальная опасность.
На этой странице вы найдете обзор рекомендуемые интервалы проверки для разных категорий устройств.
Область применения | Примеры | Рекомендуемый период проверки |
---|---|---|
Офис/Администрация | ПК, принтеры, мониторы | все 24 месяца |
Мастерская / Производство | Дрели, ручные инструменты | все 12 месяцев |
Строительная площадка | Шлифовальные машины, кабельные барабаны | все 3 месяца |
Уборка / Кухня | Пылесос, чайник | все 6 месяцев |
Область применения | Примеры | Рекомендуемый период проверки |
---|---|---|
Строительные технологии | Отопление, кондиционирование воздуха | все 48 месяцев |
Промышленность / Мастерская | Машины, технологии управления | все 12 месяцев |
Школы/образовательные учреждения | Встроенная техника, лабораторное оборудование | все 24 месяца |
Тип устройства | Пример использования | Рекомендуемый период проверки |
---|---|---|
Кровати для кормления грудью | Дома престарелых, клиники | все 12 месяцев |
Медицинские приборы | кабинет врача, реабилитационный центр | все 6–12 месяцев |
Устройства, контактирующие с пациентом | ЭКГ, инфузионные насосы | все 6 месяцев |
Тип системы | Примеры | Рекомендуемый период проверки |
---|---|---|
Устройство защитного отключения (УЗО) | используется везде | все 6 месяцев |
Основные и дополнительные дистрибуции | Промышленность, офисы, школы | все 4 года |
Распределение электроэнергии на строительной площадке | Строительные площадки | все 3 месяца |
Генераторы электроэнергии | Аварийное электроснабжение, мероприятия | все 6–12 месяцев |
Термография | Тепловизионное обследование распределительных щитов | все 12 месяцев |
Позвольте нам помочь