Muayene dönemleri

Elektrikli cihazların ne sıklıkla kontrol edilmesi gerekir?
DGUV Yönetmeliği 3, elektrikli ekipman ve sistemlerin düzenli olarak denetlenmesini gerektirir; ancak tam olarak ne sıklıkla denetlenmelidir?
Bu sayfa size genel bir bakış sunar tipik muayene dönemleriböylece yapabilirsin Güvenlik sorumluluklarını yasal olarak yerine getirmek.
Önemli: Gerçek teslim tarihleri kullanıma, ortama ve risk değerlendirmesine göre değişmektedir. Önerilerimiz deneyim ve geçerli standartlara dayanmaktadır.
Cihaz türü | Uygulama alanı | Önerilen muayene süresi |
---|---|---|
Ofis ekipmanları (PC'ler, yazıcılar, monitörler) | Ofisler, idari | Tüm 24 ay |
Aletler (matkap, taşlama makinesi) | Atölye, üretim | Tüm 12 ay |
İnşaat sahalarındaki ekipmanlar | Açık alanlar, kabuk | Tüm 3 ay |
Nemli ortamlardaki cihazlar | Mutfak, temizlik, dış mekan depolama | Tüm 6 ay |
Cihaz türü | Uygulama alanı | Önerilen muayene süresi |
---|---|---|
Isıtma/klima sistemleri | Bina kurulumu | Tüm 48 ay |
Üretimdeki makineler | Sanayi ve El Sanatları | Tüm 12 ay |
Yüksek toz yüküne sahip cihazlar | Atölyeler, marangozluk | Tüm 6–12 ay |
Cihaz türü | Uygulama alanı | Önerilen muayene süresi |
---|---|---|
Hemşirelik yatakları | Huzurevleri, klinikler | Tüm 12 ay |
Tıbbi cihazlar | doktor muayenehanesi, rehabilitasyon merkezleri | Tüm 6–12 ay |
PRCD cihazları | İnşaat sahaları, mobil kullanım | Tüm 3 ay |
Güç jeneratörü (mobil) | Etkinlikler, inşaat alanları, acil durum planları | Tüm 6–12 ay |
kaçak akım koruma şalteri | Tüm alanlar | Tüm 6 ay |
Bitki türü | Önerilen muayene süresi |
---|---|
Ana ve alt dağıtımlar | Tüm 48 ay |
Şantiye güç dağıtımı | Tüm 3 ay |
Termografik testler | Tüm 12 ay (tavsiye edilen) |
Acil güç sistemleri / UPS | Tüm 12–24 ay |
Yardım edelim